richting 1 · Ontwerprichting 2 van 3 — Technisch dossier · richting 3 · huidige site
STUDIEBUREAU · AALST · VLAANDEREN Dossier Bouwtechnische studies
Stabiliteit, EPB, vergunningen, opmeting en veiligheidscoördinatie. Negen disciplines onder één dak, één aanspreekpunt voor het hele dossier.
Offerte aanvragen| Disciplines | 11 |
|---|---|
| Specialisten | 8 |
| Werkgebied | Vlaanderen |
| Gemeenten | |
| Offertetermijn | 24 uur |
| Zetel | 9300 Aalst |
| Code | Discipline | Omvat | |
|---|---|---|---|
| 01 | Energie | EPB, ventilatie, blowerdoortest, ventilatiemeting en warmteverlies | openen › |
| 02 | Stabiliteit | Berekeningen door een erkend ingenieur, van draagbalk tot nieuwbouw | openen › |
| 03 | Vergunningen | Melding of omgevingsvergunning voor werken zonder architect | openen › |
| 04 | Regularisatie | Zonder vergunning gebouwd of afgeweken van het plan alsnog in orde brengen | openen › |
| 05 | Plaatsbeschrijving | De toestand vastgelegd vóór en na de werken | openen › |
| 06 | 3D-scanning | Centimeternauwkeurige as-built plannen voor uw architect | openen › |
| 07 | 3D-rendering | Uw 2D-plannen omgezet naar een 3D-model met fotorealistische beelden | openen › |
| 08 | Veiligheidscoördinatie | Het volledige veiligheidsdossier, van ontwerp tot oplevering | openen › |
| 09 | Landmeter | Opmetingen, afpalingen en muurovernames door een beëdigd landmeter | openen › |
| 10 | Drafting | Opmaak van bouwplannen en digitalisering van papieren plannen | openen › |
| 11 | Meetstaat | Eén uniform document om aannemersoffertes eerlijk te vergelijken | openen › |
Uitgevoerde dossiers, verspreid over gemeenten. Uit respect voor onze opdrachtgevers tonen wij de gemeente, nooit een adres.
Bezorg ons uw plannen of een korte omschrijving van de werken. Hoe meer u meestuurt, hoe scherper de offerte.
| sales@unabo.be | |
| Telefoon | +32 (0)53 56 01 39 |
| Bereikbaar | 13u tot 18u |
| Adres | Pontstraat 72 bus 1, 9300 Aalst |